2020中国民营企业500强出炉 排行榜完整名单一览表
9月10日,全国工商联正式发布了2020年中国民营企业500强榜单。榜单显示,苏宁控股集团以6652.59亿元营收位列中国民营企业500强第二位,中国民营企业服务业100强第一位,蝉联互联网零售行业第一。这是苏宁控股集团连续第十一年入围该榜单,8月其旗下子集团苏宁易购连续第四年入围世界500强。
2020中国民营企业500强完整名单如下:
排名 | 企业名称 |
1 | 华为投资控股有限公司 |
2 | 苏宁控股集团 |
3 | 正威国际集团有限公司 |
4 | 恒力集团有限公司 |
5 | 碧桂园控股有限公司 |
6 | 恒大集团有限公司 |
7 | 联想控股股份有限公司 |
8 | 国美控股集团有限公司 |
9 | 万科企业股份有限公司 |
10 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
11 | 中南控股集团有限公司 |
12 | 美的集团股份有限公司 |
13 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
14 | 青山控股集团有限公司 |
15 | 江苏沙钢集团有限公司 |
16 | 阳光龙净集团有限公司 |
17 | 浙江恒逸集团有限公司 |
18 | 小米通讯技术有限公司 |
19 | 浙江荣盛控股集团有限公司 |
20 | 泰康保险集团股份有限公司 |
21 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
22 | 盛虹控股集团有限公司 |
23 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 |
24 | 海亮集团有限公司 |
25 | 多弗国际控股集团有限公司 |
26 | 新奥集团股份有限公司 |
27 | 新希望集团有限公司 |
28 | 大连万达集团股份有限公司 |
29 | 北京建龙重工集团有限公司 |
30 | 龙湖集团控股有限公司 |
31 | 南通三建控股有限公司 |
32 | 复星国际有限公司 |
33 | 天能控股集团有限公司 |
34 | TCL(集团) |
35 | 万向集团公司 |
36 | 中天钢铁集团有限公司 |
37 | 比亚迪股份有限公司 |
38 | 敬业集团有限公司 |
39 | 东岭集团股份有限公司 |
40 | 超威集团 |
41 | 海澜集团有限公司 |
42 | 东方希望集团有限公司 |
43 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 |
44 | 山东东明石化集团有限公司 |
45 | 顺丰控股股份有限公司 |
46 | 西安迈科金属国际集团有限公司 |
47 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
48 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
49 | 亨通集团有限公司 |
50 | 百度公司 |
51 | 上海均和集团有限公司 |
52 | 中天控股集团有限公司 |
53 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
54 | 广东鼎龙实业集团有限公司 |
55 | 阳光保险集团股份有限公司 |
56 | 协鑫集团有限公司 |
57 | 中升(大连)集团有限公司 |
58 | 九州通医药集团股份有限公司 |
59 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
60 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 |
61 | 北京三快在线科技有限公司 |
62 | 卓尔控股有限公司 |
63 | 长城汽车股份有限公司 |
64 | 弘阳集团有限公司 |
65 | 万达控股集团有限公司 |
66 | 传化集团有限公司 |
67 | 宁波金田投资控股有限公司 |
68 | 利华益集团股份有限公司 |
69 | 广州富力地产股份有限公司 |
70 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
71 | 扬子江药业集团有限公司 |
72 | 正邦集团有限公司 |
73 | 三一集团有限公司 |
74 | 神州数码集团股份有限公司 |
75 | 唯品会(中国)有限公司 |
76 | 融侨集团股份有限公司 |
77 | 永辉超市股份有限公司 |
78 | 荣盛控股股份有限公司 |
79 | 杭州锦江集团有限公司 |
80 | 通威集团有限公司 |
81 | 东方集团有限公司 |
82 | 龙光集团 |
83 | 正泰集团股份有限公司 |
84 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 |
85 | 桐昆控股集团有限公司 |
86 | 河北普阳钢铁有限公司 |
87 | 江西方大钢铁集团有限公司 |
88 | 蓝思科技集团 |
89 | 重庆华宇集团有限公司 |
90 | 广厦控股集团有限公司 |
91 | 上海永达控股(集团)有限公司 |
92 | 隆基泰和集团有限公司 |
93 | 江苏永钢集团有限公司 |
94 | 南通四建集团有限公司 |
95 | 华泰集团有限公司 |
96 | 金鼎钢铁集团有限公司 |
97 | 奥克斯集团有限公司 |
98 | 温氏食品集团股份有限公司 |
99 | 中国佳源控股集团有限公司 |
100 | 三房巷集团有限公司 |
101 | 天津市新天钢钢铁集团有限公司 |
102 | 江苏南通二建集团有限公司 |
103 | 红豆集团有限公司 |
104 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
105 | 中基宁波集团股份有限公司 |
106 | 辽宁宝来生物能源有限公司 |
107 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
108 | 上海圆迈贸易有限公司 |
109 | 永锋集团有限公司 |
110 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 |
111 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
112 | 远大物产集团有限公司 |
113 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
114 | 江苏新长江实业集团有限公司 |
115 | 山东海科控股有限公司 |
116 | 青建集团股份公司 |
117 | 蓝光投资控股集团有限公司 |
118 | 五星控股集团有限公司 |
119 | 蓝润集团有限公司 |
120 | 武安市裕华钢铁有限公司 |
121 | 立讯精密工业股份有限公司 |
122 | 中天科技集团有限公司 |
123 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 |
124 | 修正药业集团 |
125 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
126 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 |
127 | 广州晶东贸易有限公司 |
128 | 武安市明芳钢铁有限公司 |
129 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 |
130 | 山东京博控股集团有限公司 |
131 | 深圳海王集团股份有限公司 |
132 | 四川省川威集团有限公司 |
133 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
134 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
135 | 雅居乐地产置业有限公司 |
136 | 德力西集团有限公司 |
137 | 恒信汽车集团股份有限公司 |
138 | 网易(杭州)网络有限公司 |
139 | 宁夏天元锰业集团有限公司 |
140 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
141 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 |
142 | 福建大东海实业集团有限公司 |
143 | 上海中梁企业发展有限公司 |
144 | 晶科能源有限公司 |
145 | 深圳市爱施德股份有限公司 |
146 | 巨星控股集团有限公司 |
147 | 稻花香集团 |
148 | 浙江前程投资股份有限公司 |
149 | 山东太阳控股集团有限公司 |
150 | 新疆特变电工集团有限公司 |
151 | 郑州中瑞实业集团有限公司 |
152 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 |
153 | 欧菲光集团股份有限公司 |
154 | 红狮控股集团有限公司 |
155 | 融信(福建)投资集团有限公司 |
156 | 唐山港陆钢铁有限公司 |
157 | 天元建设集团有限公司 |
158 | 湖南博长控股集团有限公司 |
159 | 浙江富冶集团有限公司 |
160 | 杉杉控股有限公司 |
161 | 恒申控股集团有限公司 |
162 | 天茂实业集团股份有限公司 |
163 | 福建永荣控股集团有限公司 |
164 | 河北新金钢铁有限公司 |
165 | 威高集团有限公司 |
166 | 江苏南通六建建设集团有限公司 |
167 | 奥园集团有限公司 |
168 | 新凤祥控股集团有限责任公司 |
169 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 |
170 | 河北天山实业集团有限公司 |
171 | 广东海大集团股份有限公司 |
172 | 山河控股集团有限公司 |
173 | 福佳集团有限公司 |
174 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
175 | 大汉控股集团有限公司 |
176 | 天瑞集团股份有限公司 |
177 | 东华能源股份有限公司 |
178 | 河北文丰钢铁有限公司 |
179 | 贝壳控股有限公司 |
180 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
181 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
182 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
183 | 人民电器集团有限公司 |
184 | 江苏扬子江船业集团 |
185 | 山东金诚石化集团有限公司 |
186 | 富通集团有限公司 |
187 | 通鼎集团有限公司 |
188 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |
189 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
190 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
191 | 金浦投资控股集团有限公司 |
192 | 汇通达网络股份有限公司 |
193 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
194 | 兴华财富集团有限公司 |
195 | 浙江中成控股集团有限公司 |
196 | 山东九羊集团有限公司 |
197 | 物美科技集团有限公司 |
198 | 山东创新金属科技有限公司 |
199 | 祥生实业集团有限公司 |
200 | 深圳金雅福控股集团有限公司 |
201 | 山东渤海实业股份有限公司 |
202 | 广州市时代控股集团有限公司 |
203 | 重庆中昂投资集团有限公司 |
204 | 石横特钢集团有限公司 |
205 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
206 | 郑州宇通企业集团 |
207 | 龙信建设集团有限公司 |
208 | 三盛集团有限公司 |
209 | 广东圣丰集团有限公司 |
210 | 通州建总集团有限公司 |
211 | 步步高集团 |
212 | 山东金岭集团有限公司 |
213 | 四川科伦实业集团有限公司 |
214 | 美的置业集团有限公司 |
215 | 浙江明日控股集团股份有限公司 |
216 | 荣民控股集团有限公司 |
217 | 江苏中利控股集团有限公司 |
218 | 和润集团有限公司 |
219 | 重庆小康控股有限公司 |
220 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
221 | 山东科达集团有限公司 |
222 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
223 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 |
224 | 双良集团有限公司 |
225 | 森马集团有限公司 |
226 | 山东新希望六和集团有限公司 |
227 | 合景泰富集团控股有限公司 |
228 | 江苏阳光集团有限公司 |
229 | 维维集团股份有限公司 |
230 | 卧龙控股集团有限公司 |
231 | 江苏德龙镍业有限公司 |
232 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 |
233 | 远东控股集团有限公司 |
234 | 华峰集团有限公司 |
235 | 舜宇集团有限公司 |
236 | 浙江新湖集团股份有限公司 |
237 | 盘锦浩业化工有限公司 |
238 | 浙江龙盛控股有限公司 |
239 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 |
240 | 富海集团有限公司 |
241 | 盛屯矿业集团股份有限公司 |
242 | 浙江宝业建设集团有限公司 |
243 | 山东清源集团有限公司 |
244 | 宏旺投资集团有限公司 |
245 | 山东齐成石油化工有限公司 |
246 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 |
247 | 石药控股集团有限公司 |
248 | 龙元建设集团股份有限公司 |
249 | 建业控股有限公司 |
250 | 北京运通国融投资集团有限公司 |
251 | 广西盛隆冶金有限公司 |
252 | 重庆财信企业集团有限公司 |
253 | 澳洋集团有限公司 |
254 | 重庆市中科控股有限公司 |
255 | 成都京东世纪贸易有限公司 |
256 | 上海均瑶(集团)有限公司 |
257 | 俊发集团有限公司 |
258 | 江苏大明金属制品有限公司 |
259 | 华东医药股份有限公司 |
260 | 新华锦集团 |
261 | 云账户技术(天津)有限公司 |
262 | 百世物流科技(中国)有限公司 |
263 | 歌尔股份有限公司 |
264 | 中通快递股份有限公司 |
265 | 香江集团有限公司 |
266 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
267 | 上海韵达货运有限公司 |
268 | 创维集团有限公司 |
269 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
270 | 帝海投资控股集团有限公司 |
271 | 安踏体育用品集团有限公司 |
272 | 山东鲁花集团有限公司 |
273 | 鲁丽集团有限公司 |
274 | 天津亿联控股集团有限公司 |
275 | 利时集团股份有限公司 |
276 | 重庆协信控股(集团)有限公司 |
277 | 山西晋南钢铁集团有限公司 |
278 | 江苏天工集团有限公司 |
279 | 红 星美凯龙控股集团有限公司 |
280 | 山西潞宝集团 |
281 | 华南物资集团有限公司 |
282 | 江苏金峰水泥集团有限公司 |
283 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
284 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
285 | 福建省金纶高纤股份有限公司 |
286 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 |
287 | 正荣地产控股股份有限公司 |
288 | 得力集团有限公司 |
289 | 河北鑫海控股集团有限公司 |
290 | 滨化集团 |
291 | 亿利资源集团有限公司 |
292 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 |
293 | 海外海集团有限公司 |
294 | 万丰奥特控股集团有限公司 |
295 | 河北安丰钢铁有限公司 |
296 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
297 | 圆通速递股份有限公司 |
298 | 攀华集团有限公司 |
299 | 福星集团控股有限公司 |
300 | 河北兴华钢铁有限公司 |
301 | 河北天柱钢铁集团有限公司 |
302 | 建华建材(中国)有限公司 |
303 | 心里程控股集团有限公司 |
304 | 花园集团有限公司 |
305 | 利群集团股份有限公司 |
306 | 文一投资控股集团 |
307 | 伟星集团有限公司 |
308 | 永鼎集团有限公司 |
309 | 华芳集团有限公司 |
310 | 河北诚信集团有限公司 |
311 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
312 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 |
313 | 波司登股份有限公司 |
314 | 迪信通科技集团有限公司 |
315 | 新八建设集团有限公司 |
316 | 深圳市铜锣湾商业发展有限公司 |
317 | 金发科技股份有限公司 |
318 | 腾达建设集团股份有限公司 |
319 | 浩均发展集团有限公司 |
320 | 月星集团有限公司 |
321 | 浙江元立金属制品集团有限公司 |
322 | 香驰控股有限公司 |
323 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
324 | 欣旺达电子股份有限公司 |
325 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
326 | 山东中海化工集团有限公司 |
327 | 东莞华贝电子科技有限公司 |
328 | 杭州东恒石油有限公司 |
329 | 天士力控股集团有限公司 |
330 | 太平鸟集团有限公司 |
331 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 |
332 | 万通海欣控股集团股份有限公司 |
333 | 新七建设集团有限公司 |
334 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
335 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
336 | 三花控股集团有限公司 |
337 | 西子联合控股有限公司 |
338 | 贵州通源集团 |
339 | 山西建邦集团有限公司 |
340 | 美欣达集团有限公司 |
341 | 华立集团股份有限公司 |
342 | 同程控股集团股份有限公司 |
343 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
344 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 |
345 | 河南金利金铅集团有限公司 |
346 | 振石控股集团有限公司 |
347 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |
348 | 天津华北集团有限公司 |
349 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 |
350 | 东营齐润化工有限公司 |
351 | 奥德集团有限公司 |
352 | 南通化工轻工股份有限公司 |
353 | 中如建工集团有限公司 |
354 | 新十建设集团有限公司 |
355 | 广东联塑科技实业有限公司 |
356 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
357 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
358 | 浙江大华技术股份有限公司 |
359 | 程力汽车集团股份有限公司 |
360 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 |
361 | 华泽集团有限公司 |
362 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
363 | 德邦物流股份有限公司 |
364 | 广东明发贵金属有限公司 |
365 | 江西济民可信集团有限公司 |
366 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
367 | 金鹏控股集团有限公司 |
368 | 道恩集团有限公司 |
369 | 浙江东南网架集团有限公司 |
370 | 日照兴业集团有限公司 |
371 | 百兴集团有限公司 |
372 | 泰地控股集团有限公司 |
373 | 亚厦控股有限公司 |
374 | 山东博汇集团有限公司 |
375 | 深圳传音控股股份有限公司 |
376 | 德华集团控股股份有限公司 |
377 | 深圳华强集团有限公司 |
378 | 江苏西城三联控股集团有限公司 |
379 | 震雄铜业集团有限公司 |
380 | 天洁集团有限公司 |
381 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
382 | 江西博能实业集团有限公司 |
383 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
384 | 江苏华宏实业集团有限公司 |
385 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 |
386 | 兴惠化纤集团有限公司 |
387 | 江苏三木集团有限公司 |
388 | 闻泰通讯股份有限公司 |
389 | 农夫山泉股份有限公司 |
390 | 大自然钢业集团有限公司 |
391 | 纳爱斯集团有限公司 |
392 | 浙江方远控股集团有限公司 |
393 | 高力控股集团有限公司 |
394 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
395 | 广西南丹南方金属有限公司 |
396 | 源山投资控股有限公司 |
397 | 新星宇建设集团有限公司 |
398 | 中国金属资源利用有限公司 |
399 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 |
400 | 广东领益智造股份有限公司 |
401 | 兴达投资集团有限公司 |
402 | 江苏吴中集团有限公司 |
403 | 东方润安集团有限公司 |
404 | 河南龙成集团有限公司 |
405 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
406 | 江南集团有限公司 |
407 | 江苏中超投资集团有限公司 |
408 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 |
409 | 雅迪科技集团有限公司 |
410 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 |
411 | 江苏江润铜业有限公司 |
412 | 浙江协和集团有限公司 |
413 | 美锦能源集团有限公司 |
414 | 长江润发集团有限公司 |
415 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
416 | 山东垦利石化集团有限公司 |
417 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
418 | 雅鹿集团股份有限公司 |
419 | 华孚控股有限公司 |
420 | 广饶科力达石化科技有限公司 |
421 | 鸿翔控股集团有限公司 |
422 | 天合光能股份有限公司 |
423 | 纳思达股份有限公司 |
424 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
425 | 利泰集团有限公司 |
426 | 正黄集团有限公司 |
427 | 名城企业管理集团有限公司 |
428 | 奥盛集团有限公司 |
429 | 山鹰国际控股股份公司 |
430 | 禹洲地产股份有限公司 |
431 | 山东齐鲁制药集团有限公司 |
432 | 无锡华东重机科技集团有限公司 |
433 | 江苏国强镀锌实业有限公司 |
434 | 远景能源有限公司 |
435 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) |
436 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 |
437 | 江苏大经集团有限公司 |
438 | 法派服饰股份有限公司 |
439 | 申通快递有限公司 |
440 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 |
441 | 胜达集团有限公司 |
442 | 福建圣农控股集团有限公司 |
443 | 三宝集团股份有限公司 |
444 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 |
445 | 南通建工集团股份有限公司 |
446 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
447 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
448 | 宁波申洲针织有限公司 |
449 | 名创优品(广州)有限责任公司 |
450 | 福建恒安集团有限公司 |
451 | 江阴市金桥化工有限公司 |
452 | 连云港亚新钢铁有限公司 |
453 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
454 | 浙江金田阳光投资有限公司 |
455 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
456 | 骆驼集团股份有限公司 |
457 | 邯郸市正大制管有限公司 |
458 | 浙江国泰建设集团有限公司 |
459 | 浙江中南建设集团有限公司 |
460 | 浙江兴日钢控股集团有限公司 |
461 | 万事利集团有限公司 |
462 | 牧原实业集团有限公司 |
463 | 致远控股集团有限公司 |
464 | 今麦郎投资有限公司 |
465 | 浙江升华控股集团有限公司 |
466 | 开元旅业集团有限公司 |
467 | 南通五建控股集团有限公司 |
468 | 浙江建华集团有限公司 |
469 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 |
470 | 浙江宝利德股份有限公司 |
471 | 武汉联杰能源有限公司 |
472 | 奥山集团 |
473 | 奥康集团有限公司 |
474 | 达利食品集团有限公司 |
475 | 孝义市鹏飞实业有限公司 |
476 | 宗申产业集团有限公司 |
477 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 |
478 | 中天金融集团股份有限公司 |
479 | 合众人寿保险股份有限公司 |
480 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
481 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 |
482 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
483 | 大运九州集团有限公司 |
484 | 广州美涂士投资控股有限公司 |
485 | 江苏金昇控股有限公司 |
486 | 福建闽海石化有限公司 |
487 | 广东电白建设集团有限公司 |
488 | 广东格兰仕集团有限公司 |
489 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 |
490 | 中大控股集团有限公司 |
491 | 华新建工集团有限公司 |
492 | 宁波博洋控股集团有限公司 |
493 | 天颂建设集团有限公司 |
494 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 |
495 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 |
496 | 山西安泰控股集团有限公司 |
497 | 大华(集团)有限公司 |
498 | 新阳科技集团 |
499 | 河南黄河实业集团股份有限公司 |
500 |
广东省联泰集团有限公司 |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。