11月份湖南省拟上市公司49家,3家已过会18家仍在审
12月10日,资本邦获悉,11月湖南省拟上市公司合计有49家。其中,27家尚处于辅导阶段,18家在审,3家已过会待注册,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司1家企业已注册待发行。此外申报板块方面,科创板6家、创业板11家、中小板3家、新三板精选层2家。
11月湖南省拟上市公司报备情况表 | ||||||
序号 | 公司名称 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 | 申报板块 | 申报状态 |
1 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 民生证券 | 中天运 | 广东竞德 | 科创板 | 已注册 待发行 |
2 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 中信证券 五矿证券 | 天职国际 | 北京嘉源 | 科创板 | 已过会 待注册 |
3 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 招商证券 | 天职国际 | 启元 | 科创板 | 已过会 待注册 |
4 | 爱威科技股份有限公司 | 西部证券 | 天健 | 启元 | 科创板 | 已过会 待注册 |
5 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 海通证券 | 天健 | 启元 | 中小板 | 在审 |
6 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 中金 | 德勤华永 | 君合 | 科创板 | 在审 |
7 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 西部证券 | 天健 | 康达 | 科创板 | 在审 |
8 | 湖南华菱线缆股份有限公司 | 中信证券 | 天健 | 国浩 | 中小板 | 在审 |
9 | 养天和大药房股份有限公司 | 西部证券 | 天职国际 | 启元 | 创业板 | 在审 |
10 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 东海证券 | 天职国际 | 启元 | 创业板 | 在审 |
11 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 西部证券 | 立信 | 启元 | 创业板 | 在审 |
12 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 西部证券 | 天职国际 | 启元 | 创业板 | 在审 |
13 | 创智和宇信息技术股份有限公司 | 中信证券 | 信永中和 | 国浩 | 创业板 | 在审 |
14 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 国金证券 | 天健 | 通力 | 创业板 | 在审 |
15 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 西部证券 | 中审华 | 启元 | 创业板 | 在审 |
16 | 邵阳维克液压股份有限公司 | 西部证券 | 中审众环 | 启元 | 创业板 | 在审 |
17 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | 国信证券 | 致同 | 竞天公诚 | 中小板 | 在审 |
18 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 民生证券 | 天健 | 启元 | 创业板 | 在审 |
19 | 远大住宅工业集团股份有限公司 | 中金 | 毕马威 | 北京嘉源 | 创业板 | 在审 |
20 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 财信证券 | 天健 | 启元 | 精选层 | 在审 |
21 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 西部证券 | 天职国际 | 启元 | 精选层 | 在审 |
22 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 西部证券 | 天健 | 启元 | 创业板 | 在审 |
23 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 海通证券 | 天健 | 启元 | —— | 辅导 |
24 | 湖南元亨科技股份有限公司 | 东兴证券 | 中审众环 | 启元 | —— | 辅导 |
25 | 宁儿医院股份有限公司 | 中天国富 | 信永中和 | 启元 | —— | 辅导 |
26 | 地通工业控股集团股份有限公司 | 中天国富 | 中汇 | 上海锦天城 | —— | 辅导 |
27 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 西部证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
28 | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 国泰君安 | 天职国际 | 北京金杜 | —— | 辅导 |
29 | 湖南联智科技股份有限公司 | 西部证券 | 中审华 | 启元 | —— | 辅导 |
30 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 光大证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
31 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 申万宏源 | 天健 | 上海锦天城 | —— | 辅导 |
32 | 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 | 财信证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
33 | 湖南盘子女人坊文化科技股份有限公司 | 中信证券 | 天健 | 启元 | —— | 辅导 |
34 | 湖南广信科技股份有限公司 | 德邦证券 | 天健 | 启元 | —— | 辅导 |
35 | 湖南鑫远环境科技股份有限公司 | 国泰君安 | 信永中和 | 君合 | —— | 辅导 |
36 | 湖南北控威保特环境科技股份有限公司 | 安信证券 | 天健 | 启元 | —— | 辅导 |
37 | 湖南安邦制药股份有限公司 | 南京证券 | 中汇 | 启元 | —— | 辅导 |
38 | 邦弗特新材料股份有限公司 | 德邦证券 | 大华 | 启元 | —— | 辅导 |
39 | 湖南军信环保股份有限公司 | 中信证券 | 天职国际 | 国浩 | —— | 辅导 |
40 | 湖南恒昌医药集团股份有限公司 | 海通证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
41 | 湖南华慧新能源股份有限公司 | 平安证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
42 | 华翔翔能科技股份有限公司 | 平安证券 | 天职国际 | 启元 | —— | 辅导 |
43 | 湖南崇德科技股份有限公司 | 海通证券 | 天健 | 启元 | —— | 辅导 |
44 | 湖南昊华化工股份有限公司 | 国泰君安 | 立信 | 广东信达 | —— | 辅导 |
45 | 天地恒一制药股份有限公司 | 西部证券 | 大华 | 国浩 | —— | 辅导 |
46 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 中金 | 德勤华永 | 国浩 | —— | 辅导 |
47 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | 西部证券 | 北京国枫 | 天健 | —— | 辅导 |
48 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 中原证券 | 公证天业 | 北京中伦 | —— | 辅导 |
49 | 万鑫精工(湖南)股份有限公司 | 国泰君安 | 天职国际 | 国浩 | —— | 辅导 |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。