云南辖区11月拟上市企业共有8家,2家公司报送第一次进展
12月10日,资本邦获悉,截止2020年11月30日,云南辖区拟上市企业共有8家,目前都处在持续辅导中。其中辅导备案时间为2017年的1家、2018年的1家、2019年的2家、2020年的4家,具体情况如下:
序号 | 公司名称 | 辅导机构 | 注册地 | 备案日期 | 辅导过程 | 进度时间 | 辅导状态 |
1 | 昆明赛诺制药股份有限公司 | 国泰君安 | 昆明市 | 2017/7/26 | 空 | 2017/7/26 | 持续辅导 |
2 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 兴业证券 | 大理州 | 2018/2/11 | 空 | 2018/2/11 | 持续辅导 |
3 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 华泰联合 | 红河州 | 2019/5/14 | 空 | 2019/5/14 | 持续辅导 |
4 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 安信证券 | 昆明市 | 2019/5/24 | 空 | 2019/5/24 | 持续辅导 |
5 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 国信证券 | 楚雄州 | 2020/1/19 | 报送第一次进展报告 | 2020/7/17 | 持续辅导 |
6 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 | 红塔证券 | 昆明市 | 2020/6/22 | 空 | 2020/6/22 | 持续辅导 |
7 | 昆船智能技术股份有限公司 | 中信建投 | 昆明市 | 2020/8/3 | 报送第一次进展报告 | 2020/10/22 | 持续辅导 |
8 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 | 西部证券 | 玉溪市 | 2020/11/5 | 空 | 2020/11/5 | 持续辅导 |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。