6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
本文提供美元指数、欧元(1.1311, 0.0002, 0.02%)、英镑(1.2498, 0.0010, 0.08%)、日元、瑞郎(0.9424, 0.0004, 0.04%)、澳元(0.6970, -0.0003, -0.04%)、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1316 | 1.1306 | 1.2499 | 1.2485 |
1.1320 | 1.1300 | 1.2504 | 1.2476 |
1.1326 | 1.1296 | 1.2513 | 1.2471 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
107.40 | 107.29 | 0.9423 | 0.9413 |
107.46 | 107.23 | 0.9428 | 0.9408 |
107.52 | 107.18 | 0.9433 | 0.9403 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.6980 | 0.6967 | 1.3545 | 1.3531 |
0.6987 | 0.6960 | 1.3552 | 1.3524 |
0.6994 | 0.6953 | 1.3559 | 1.3517 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1787.32 | 1783.61 | 18.32 | 18.24 |
1788.94 | 1781.52 | 18.35 | 18.20 |
1791.03 | 1779.90 | 18.40 | 18.16 |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。