“华经网行情新闻”浙海德曼9月4日申购指南 顶格申购需配市值3.5万元
下面南方财富网小编为您整理一下新股浙海德曼(688577)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 一般经营项目:工业自动控制系统装置研发、制造,机床、汽车零部件及配件、电子元件、建筑用金属配件、水暖管道零件制造,货物及技术进出口。
主营业务: 从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业
发行状况 | 股票代码 | 688577 | 股票简称 | 浙海德曼 |
申购代码 | 787577 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-09-04 (周五) | 网下配售日期 | 2020-09-04 | |
网上发行数量(股) | 3,847,500 | 网下配售数量(股) | 8,977,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,500,000 | |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-08 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-28 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-08 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-08 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-08 (周二) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端数控机床扩能建设项目 | 25866 | |
2 | 高端数控机床研发中心建设项目 | 3247 | |
3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 3000 | |
投资金额总计 | 32113.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
- |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。