“滨江集团股票”滑翔股份申购价值如何 这些信息投资者可以了解
下面南方财富网小编为您整理一下新股华翔股份(603112)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 以自有资金投资、生产、研发、经销:空调、冰箱压缩机零部件和汽车配重机以及风能发电、水动力发电、太阳能设备新能源、新材料、新技术产品零部件、大型车床件、船用设备、汽车零部件、机械设备及零配件;经销:钢铁、生铁、精矿粉、焦炭(不含储煤场、不设点经营)、钢材、铸铁;自有房屋租赁;自营进出口业务;有色金属材料及制品的加工、开发、销售(不含受托投资,不得从事或者变相从事吸收资金、非法集资、贷款、投融资中介等金融业务);信息智能化系统和网络系统研发;工业控制软件的研发及销售;设计、生产、销售、安装、调试:自动化设备机械设备;机械专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务: 从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务
发行状况 | 股票代码 | 603112 | 股票简称 | 华翔股份 |
申购代码 | 732112 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 7.82 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 金属制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-09-02 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-02 | |
网上发行数量(股) | 15,960,000 | 网下配售数量(股) | 37,240,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,200,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-04 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-25 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-04 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-04 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-04 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 华翔精加工智能化扩产升级项目 | 27809.03 | |
2 | 华翔精密制造智能化升级项目 | 9889.24 | |
3 | 补充流动资金项目 | 10000 | |
投资金额总计 | 47698.27 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
- |
版权声明:
凡文章来源为"华经财富网"的稿件,均为华经财富网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"华经财富网",并保留"华经财富网"的电头。