股票| 产经| 配资| 港股| 房产| 理财| 大盘| 原创| 融资| 汽车| 公司| 综合| 黄金| 金融| 滚动| 股市行情
金融www.300163.cn

您的位置:主页 > 金融 >

沪港通一共有多少只股票?小编列出2020年沪港通股票名单

2020-12-16 03:24
股票代码
点击按代码排序查询
股票名称
当前价
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
成交金额
换手率
今低-今高 今开盘 昨收盘
600088 中视传媒 11.48 +1.04 9.96% 64 51867 5830 1.30% 10.43-11.48 10.48 10.44
600089 特变电工 8.71 +0.78 9.84% 15421 2336886 202039 6.29% 8.38-8.72 8.50 7.93
600081 东风科技 13.10 +0.62 4.97% 988 172088 22447 5.49% 12.43-13.28 12.48 12.48
600079 人福医药 33.38 +1.53 4.80% 1133 151302 50269 1.12% 31.91-33.73 31.95 31.85
600122 *ST宏图 1.10 +0.05 4.76% 325 45492 500 0.39% 1.10-1.10 1.10 1.05
600098 广州发展 6.56 +0.27 4.29% 4145 154662 9968 0.57% 6.28-6.63 6.30 6.29
600060 海信视像 11.15 +0.43 4.01% 7183 232758 25571 1.78% 10.65-11.15 10.70 10.72
600161 天坛生物 41.79 +1.19 2.93% 1497 144625 59842 1.15% 40.21-42.11 40.53 40.60
600157 *ST永泰 1.41 +0.04 2.92% 4534 676117 9518 0.54% 1.37-1.42 1.37 1.37
600109 国金证券 16.72 +0.43 2.64% 9198 683062 113340 2.26% 16.22-16.85 16.34 16.29
600004 白云机场 14.58 +0.32 2.24% 1004 126349 18206 0.61% 14.03-14.70 14.26 14.26
600038 中直股份 52.05 +1.09 2.14% 708 66227 34332 1.12% 50.64-52.50 50.91 50.96
600039 四川路桥 4.62 +0.09 1.99% 3399 190443 8737 0.53% 4.52-4.65 4.55 4.53
600100 同方股份 6.31 +0.08 1.28% 4144 99957 6280 0.34% 6.18-6.35 6.22 6.23
600166 福田汽车 3.31 +0.04 1.22% 15441 1691757 55771 2.57% 3.22-3.34 3.28 3.27
600037 歌华有线 10.18 +0.12 1.19% 1330 65410 6663 0.47% 10.05-10.27 10.10 10.06
600125 铁龙物流 5.09 +0.06 1.19% 1252 95694 4835 0.73% 5.00-5.11 5.01 5.03
600018 上港集团 4.45 +0.05 1.14% 2777 249731 10954 0.11% 4.34-4.45 4.39 4.40
600017 日照港 2.77 +0.03 1.09% 1049 115065 3165 0.37% 2.72-2.78 2.74 2.74
600171 上海贝岭 14.65 +0.13 0.90% 1152 61473 8954 0.88% 14.42-14.66 14.50 14.52
600056 中国医药 14.96 +0.13 0.88% 915 70608 10546 0.66% 14.76-15.02 14.77 14.83
600160 巨化股份 7.55 +0.06 0.80% 4130 385392 29088 1.43% 7.43-7.70 7.55 7.49
600053 九鼎投资 20.43 +0.15 0.74% 169 16816 3439 0.39% 20.21-20.58 20.36 20.28
600101 明星电力 5.71 +0.04 0.71% 19 16721 951 0.40% 5.64-5.73 5.66 5.67
600031 三一重工 31.53 +0.22 0.70% 8329 760452 239581 0.90% 31.00-32.11 31.53 31.31
600026 中远海能 6.54 +0.04 0.62% 2151 176196 11530 0.64% 6.44-6.62 6.45 6.50
600007 中国国贸 13.06 +0.08 0.62% 84 10133 1318 0.10% 12.89-13.08 12.95 12.98
600135 乐凯胶片 6.65 +0.04 0.61% 695 21849 1445 0.59% 6.57-6.68 6.61 6.61
600067 冠城大通 3.76 +0.02 0.53% 857 54978 2069 0.37% 3.73-3.79 3.76 3.74
600201 生物股份 21.81 +0.09 0.41% 1403 64983 14196 0.58% 21.61-22.02 21.73 21.72
600033 福建高速 2.63 +0.01 0.38% 114 42734 1121 0.16% 2.60-2.64 2.62 2.62
600012 皖通高速 6.18 +0.02 0.32% 343 54911 3400 0.47% 6.12-6.27 6.16 6.16
600195 中牧股份 12.62 +0.04 0.32% 1413 117120 14786 1.15% 12.51-12.75 12.58 12.58
600021 上海电力 7.04 +0.02 0.28% 661 29295 2051 0.12% 6.95-7.04 7.02 7.02
600206 有研新材 14.09 +0.04 0.28% 941 78901 11095 0.94% 13.95-14.14 14.01 14.05
600066 宇通客车 16.99 +0.04 0.24% 1817 162974 27720 0.74% 16.76-17.33 17.18 16.95
600138 中青旅 10.72 +0.02 0.19% 630 82255 8809 1.14% 10.59-10.79 10.68 10.70
600177 雅戈尔 7.12 +0.01 0.14% 1174 138563 9818 0.30% 7.03-7.14 7.11 7.11
600061 国投资本 14.06 +0.02 0.14% 1411 107276 15040 0.25% 13.92-14.13 13.95 14.04
600118 中国卫星 31.21 +0.03 0.10% 863 69061 21565 0.58% 30.90-31.43 31.20 31.18
600023 浙能电力 3.62 0.00 0.00% 1209 144892 5220 0.11% 3.59-3.62 3.62 3.62
600020 中原高速 3.40 0.00 0.00% 1159 32306 1099 0.14% 3.39-3.42 3.41 3.40
600176 中国巨石 16.68 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 16.68
600183 生益科技 27.57 -0.01 -0.04% 3030 175560 48064 0.77% 26.98-27.71 27.40 27.58
600036 招商银行 44.35 -0.02 -0.05% 6591 438792 193666 0.21% 43.44-44.94 44.45 44.37
600030 中信证券 28.81 -0.03 -0.10% 6976 727955 208501 0.74% 28.44-28.89 28.80 28.84
600068 葛洲坝 6.59 -0.01 -0.15% 1603 157141 10348 0.34% 6.56-6.62 6.61 6.60
600064 南京高科 10.50 -0.02 -0.19% 831 71037 7440 0.57% 10.38-10.58 10.51 10.52
600094 大名城 4.48 -0.01 -0.22% 2317 83197 3725 0.37% 4.42-4.53 4.46 4.49
600054 黄山旅游 8.47 -0.02 -0.24% 368 15254 1294 0.30% 8.44-8.52 8.48 8.49
600104 上汽集团 24.30 -0.07 -0.29% 7917 596152 145116 0.51% 24.06-24.75 24.49 24.37
600170 上海建工 3.03 -0.01 -0.33% 2933 177281 5362 0.20% 3.02-3.04 3.03 3.04
600008 首创股份 2.91 -0.01 -0.34% 1837 220747 6416 0.30% 2.89-2.92 2.92 2.92
600123 兰花科创 5.23 -0.02 -0.38% 1641 102476 5353 0.90% 5.18-5.27 5.26 5.25
600000 浦发银行 9.71 -0.04 -0.41% 9431 393231 37947 0.13% 9.60-9.74 9.73 9.75
600141 兴发集团 11.61 -0.05 -0.43% 747 124074 14369 1.47% 11.45-11.70 11.60 11.66
600050 中国联通 4.64 -0.02 -0.43% 6824 569173 26405 0.19% 4.63-4.67 4.66 4.66
600114 东睦股份 7.94 -0.04 -0.50% 1383 47926 3817 0.78% 7.89-8.07 8.01 7.98
600200 江苏吴中 5.46 -0.03 -0.55% 421 36203 1978 0.51% 5.44-5.50 5.50 5.49
600168 武汉控股 6.92 -0.04 -0.57% 158 15008 1037 0.21% 6.88-6.97 6.96 6.96
600062 华润双鹤 11.91 -0.07 -0.58% 890 63937 7598 0.61% 11.78-11.97 11.97 11.98
600015 华夏银行 6.22 -0.04 -0.64% 5931 224721 13901 0.18% 6.16-6.25 6.25 6.26
600009 上海机场 75.70 -0.50 -0.66% 1255 61412 46575 0.56% 75.38-76.83 76.80 76.20
600029 南方航空 5.95 -0.04 -0.67% 3285 355746 20989 0.44% 5.86-5.97 5.97 5.99
600188 兖州煤业 10.14 -0.07 -0.69% 17641 321038 32548 1.08% 10.04-10.25 10.22 10.21
600116 三峡水利 8.22 -0.06 -0.72% 354 34891 2872 0.35% 8.21-8.29 8.27 8.28
600028 中国石化 4.03 -0.03 -0.74% 9621 712451 28663 0.07% 4.00-4.05 4.04 4.06
600106 重庆路桥 2.64 -0.02 -0.75% 119 45809 1207 0.34% 2.62-2.66 2.66 2.66
600016 民生银行 5.18 -0.04 -0.77% 8489 796569 41296 0.22% 5.17-5.23 5.23 5.22
600063 皖维高新 3.65 -0.03 -0.82% 1319 132562 4816 0.69% 3.60-3.67 3.66 3.68
600019 宝钢股份 5.91 -0.05 -0.84% 24836 830218 48782 0.37% 5.82-6.00 5.97 5.96
600010 包钢股份 1.16 -0.01 -0.85% 53125 1642080 18987 0.52% 1.15-1.17 1.16 1.17
600027 华电国际 3.30 -0.03 -0.90% 3805 250734 8271 0.31% 3.29-3.33 3.32 3.33
600180 瑞茂通 5.81 -0.06 -1.02% 79 15136 876 0.15% 5.74-5.86 5.86 5.87
600173 卧龙地产 4.78 -0.05 -1.04% 170 10959 524 0.16% 4.76-4.83 4.80 4.83
600162 香江控股 1.91 -0.02 -1.04% 876 53904 1028 0.16% 1.90-1.92 1.92 1.93
600085 同仁堂 24.68 -0.27 -1.08% 2133 146415 36172 1.07% 24.57-24.89 24.88 24.95
600120 浙江东方 6.25 -0.07 -1.11% 2202 91485 5722 0.41% 6.20-6.32 6.32 6.32
600111 北方稀土 11.86 -0.14 -1.17% 9990 510764 60377 1.41% 11.71-11.98 11.84 12.00
600048 保利地产 16.02 -0.19 -1.17% 9798 483407 77362 0.40% 15.90-16.20 16.18 16.21
600208 新湖中宝 3.16 -0.04 -1.25% 4179 248298 7854 0.29% 3.15-3.19 3.19 3.20
600115 东方航空 4.68 -0.06 -1.27% 1848 307109 14351 0.31% 4.65-4.74 4.74 4.74
600119 ST长投 7.50 -0.10 -1.32% 95 10796 804 0.35% 7.33-7.57 7.55 7.60
600150 中国船舶 17.92 -0.26 -1.43% 691 75803 13655 0.55% 17.88-18.20 18.19 18.18
600073 上海梅林 10.17 -0.15 -1.45% 2154 241959 24596 2.58% 10.07-10.31 10.28 10.32
600169 太原重工 1.99 -0.03 -1.49% 3398 267880 5342 1.04% 1.97-2.02 2.01 2.02
600172 黄河旋风 3.24 -0.05 -1.52% 2039 156672 5054 1.28% 3.19-3.29 3.28 3.29
600143 金发科技 17.04 -0.35 -2.01% 2949 339204 57881 1.32% 16.91-17.39 17.39 17.39
600158 中体产业 14.25 -0.31 -2.13% 4468 219746 31273 3.34% 14.11-14.56 14.45 14.56
600011 华能国际 4.49 -0.10 -2.18% 8342 406548 18191 0.37% 4.45-4.59 4.59 4.59
600108 亚盛集团 3.41 -0.08 -2.29% 6764 335278 11516 1.72% 3.40-3.47 3.46 3.49
600196 复星医药 54.74 -1.49 -2.65% 6746 496409 273548 2.47% 54.51-56.10 54.80 56.23
600153 建发股份 8.68 -0.25 -2.80% 1610 190468 16617 0.67% 8.65-8.97 8.97 8.93
600197 伊力特 26.39 -0.81 -2.98% 2760 421851 112507 9.71% 25.67-27.79 26.96 27.20
600112 ST天成 1.26 -0.04 -3.08% 833 28425 362 0.56% 1.26-1.30 1.28 1.30
600185 格力地产 7.63 -0.32 -4.03% 5288 468324 35557 2.27% 7.46-7.80 7.68 7.95
600086 *ST金钰 0.90 -0.05 -5.26% 5575 193475 1758 1.83% 0.90-0.94 0.93 0.95
600005 武钢股份 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
600175 退市美都 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
600074 退市保千 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --

来源:华经财富网;编辑:网络整合



股票热点